Obtectar dispositivos de impacto
Descrição do produto:
Especificações: Dispositivo de impacto D DC DL C D+15 E G Código# 852-410 852-420 852-430 852-440 852-450 852-460 852-470 Energia de impacto 11mj 11mj 11mj 2,7mj 11mj 11mj 90mJ PondeManeiras fáceis de obter as respostas que você precisa Envie um e-mail Converse agora


Especificações:
| Dispositivo de impacto | D | DC | Dl | C | D+15 | E | G | |
| Código# | 852-410 | 852-420 | 852-430 | 852-440 | 852-450 | 852-460 | 852-470 | |
| Afetando energia | 11mj | 11mj | 11mj | 2,7mj | 11mj | 11mj | 90mj | |
| Peso do corpo de impacto | 5.5g | 5.5g | 7.2g | 7.8g | 3.0g | 5.5g | 20G | |
| Teste de dureza da ponta | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | |
| Dia. Dica de teste | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | |
| Material da dica de teste | Carboneto de tungstênio | Diamante | Carboneto de tungstênio | |||||
| Corpo de impacto | ||||||||
| Diâmetro | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 30mm | |
| Comprimento | 147mm | 86mm | 75 mm | 141mm | 162 mm | 155 mm | 254 mm | |
| Peso | 50g | 50g | 50g | 75g | 80G | 80G | 250g | |
| Máx. dureza da amostra | 940HV | 940HV | 940HV | 1000HV | 940HV | 1200HV | 650HB | |
| A rugosidade média ra | 1,6μm | 1,6μm | 1,6μm | 0,4μm | 1,6μm | 1,6μm | 6,3μm | |
| Min. Peso da amostra | ||||||||
| Medição diretamente | > 5kg | > 5kg | > 5kg | > 1,5 kg | > 5kg | > 5kg | > 15kg | |
| Precisa de apoio firmemente | 2 ~ 5kg | 2 ~ 5kg | 0,5 ~ 1,5 kg | 2 ~ 5kg | 2 ~ 5kg | 2 ~ 5kg | 5 ~ 15kg | |
| Precisa de acoplamento firmemente | 0,05 ~ 2kg | 0,05 ~ 2kg | 0,02 ~ 0,5 kg | 0,05 ~ 2kg | 0,05 ~ 2kg | 0,05 ~ 2kg | 0,5 ~ 5kg | |
| Min. espessura da amostra | ||||||||
| Acoplamento firmemente | 5mm | 5mm | 5mm | 1mm | 5mm | 5mm | 10mm | |
| Camadas de endurecimento | ≥0,8 mm | ≥0,8 mm | ≥0,8 mm | ≥0,2mm | ≥0,8 mm | ≥0,8 mm | ≥1,2mm | |
| Recuo da dica de teste | ||||||||
| Dureza 300HV | Diâmetro | 0,54 mm | 0,54 mm | 0,54 mm | 0,38 mm | 0,54 mm | 0,54 mm | 1,03mm |
| Profundidade | 24μm | 24μm | 24μm | 12μm | 24μm | 24μm | 53μm | |
| Dureza 600HV | Diâmetro | 0,45 mm | 0,45 mm | 0,45 mm | 0,32mm | 0,45 mm | 0,45 mm | 0,90mm |
| Profundidade | 17μm | 17μm | 17μm | 8μm | 17μm | 17μm | 41μm | |
| Dureza 800HV | Diâmetro | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,30mm | 0,35 mm | 0,35 mm | |
| Profundidade | 10μm | 10μm | 10μm | 7μm | 10μm | 10μm | ||
| Erro e repetibilidade do valor exibido | ||||||||
| Valor de dureza | 760 ± 30HLD 530 ± 40HLD | 760 ± 30HLDC 530 ± 40HLDC | 878 ± 30HLDL 736 ± 40HLDL | 822 ± 30HLC 590 ± 40HLC | 766 ± 30HLD+15 544 ± 40HLD+15 | 725 ± 30hle 508 ± 40hle | 590 ± 40hlg 500 ± 40hlg | |
| Erro de valor | ± 6 /± 10 HLD | ± 6 /± 10 HLDC | ± 12 hldl | ± 12HLC | ± 12 hld+15 | ± 12hle | ± 12 hlg | |
| Repetibilidade | 6/10 HLD | 6/10 HLDC | 12 hldl | 12hlc | 12 hld+15 | 12hle | 12 hlg |

















Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.