JSZ7 estereomicroscópio de zoom contínuo trinocular
Descrição do produto:
1.PonConicalParameters: não. Nome do modelo JSZ7 Observação 1 Objectivelens ● 0,7-4.5 ; Wd = 110㎜ 2 ES10 10LARGEFIFEDOFVISIONFLAT-Fielyepiece ●● Fn = 20㎜ 3 ES15 15LargeFieldOfVisionflat-fieldEepiece ○○ Fn = 16㎜ 4 ES20 20 ALARGEFIFEFFIDOFVISIO Estamos aqui para ajudar:
Maneiras fáceis de obter as respostas que você precisa Envie um e-mail Converse agora
Maneiras fáceis de obter as respostas que você precisa Envie um e-mail Converse agora
NÃO. | Modelo | NOME | JSZ7 | OBSERVAÇÃO |
1 | Lente objetiva | ● | 0,7 × -4,5 × ; wd = 110㎜ | |
2 | ES10 | 10 × grande campo de visão de visão plana | ●● | Fn = 20㎜ |
3 | ES15 | 15 × grande campo de visão de visão plana | ○ dispostos | Fn = 16㎜ |
4 | ES20 | 20 × grande campo de visão de visão plana | ○ dispostos | Fn = 13㎜ (Olympus ocular original) |
5 | ES25 | Ocular 25 × de campo plano | ○ dispostos | Fn = 9㎜ |
6 | ES30 | Ocular 30 × de campo plano | ○ dispostos | Fn = 7㎜ |
7 | 18T.4 | 0,5 × ocular da câmera | ● | WD = 192㎜ |
8 | 18T | Corpo binocular | ○ | Inclinação 30 ° |
9 | 18ta | Corpo trinocular | ● | Inclinação 30 ° |
10 | Placa de carregamento 1 | ○ | Plástico preto e branco (φ95) | |
11 | Placa de carregamento 2 | ● | Vidro fosco (φ95) | |
12 | Luz de ponto oblíqua | ○ | Kodak Halogen | |
13 | Luz de transmitância | ● | Kodak Halogen | |
14 | Lâmpadas fluorescentes anulares | ● | Tipo de suspensão externo | |
15 | Luzes anulares LED | ○ | Tipo de suspensão externo | |
16 | RZ300 | Câmeras digitais | ● | Interface de dados USB2.0. 3 milhões de pixels em tempo real. Com software. |
17 | Computador | ○ | ||
18 | Impressora | ○ | ||
OBSERVAÇÃO: (●) são acessórios padrão, (○) são acessórios opcionais. |
2.1. Lente objetiva acromática e campo largo, combinação de olho ocular alto, torna o campo largo, plano e claro.
2.2. A rotação de zoom de precisão garante o zoom contínuo.
2.3. Objetivos de distância de longa distância, a operação endoscópica é extremamente fácil.
2.4. A observação binocular pode ser sincronizada com fotografia, disparo de câmera.
2.5. Com a função antiestática, proteja os componentes sensíveis contra danos eletrostáticos.
2.6. Lente objetiva de 0,5x, 1,5x, 2x opcional.