Microscópio metalúrgico invertido MR5000
Descrição do produto:
Aplicação -MR5000 atende a todo o seu requisito por sistema óptico de alto desempenho, inovação tecnológica, alta estabilidade; Também pode ser facilmente atualizado para observação DIC Sistema óptico infinitivo, proporcionando excelente functio óptico Estamos aqui para ajudar:
Maneiras fáceis de obter as respostas que você precisa Envie um e-mail Converse agora
Maneiras fáceis de obter as respostas que você precisa Envie um e-mail Converse agora
-MR5000 atende a todo o seu requisito por sistema óptico de alto desempenho, inovação tecnológica, alta estabilidade; Também pode ser facilmente atualizado para observação DIC
Sistema óptico infinitivo, fornecendo excelentes funções ópticas, com estrutura estável de suporte, design avançado de estágio e operação confortável, é amplamente utilizado em instituto e laboratório para observar e identificar a estrutura de vários metais e ligas.
Especificação
Sistema óptico | Sistema óptico infinito | ■ |
Ocular de campo extra larga | EW10X/22 | ■ |
EW10X/20 ocular com escala de cabelo cruzado | ■ | |
EW15X/16 | □ | |
EW20X/12 | □ | |
Plano Achromático Infinito LWD BF/DF | 5x/0,12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ■ |
10x/0,25/∞/-(bf/df) LWD 10mm | ■ | |
20x/0.4/∞/0 (bf/df) LWD 5mm | ■ | |
50x/0,75/∞/0 (bf/df) LWD 1,3mm | ■ | |
100x/0,9/∞/0 (bf/df) LWD 0,7 mm | ■ | |
Visualizando a cabeça | Cabeça de visualização binocular de Siedentopf, inclinada a 30 °, interpupilar 48mm-75mm | ■ |
Kohler Incident Light | 12V/50W Luz de halogênio, centro e brilho ajustáveis | ■ |
Polarizador e analisador | ■ | |
DIC (5x-10x-20/50/100x) | □ | |
Vidro verde, azul, amarelo, cinza e moído embutido | ■ | |
Foco | Ajuste grosso e fino coaxial, divisão fina 2 µm | ■ |
Peça no nariz | Darizeira de quintuplo para trás | ■ |
Estágio | Estágio mecânico de dupla camada 226x178mm, alcance de movimento 40mmx40mm | ■ |
Estágio φ 16, φ 40, lágrima | ■ | |
Acessórios | Espécimes Pressser | □ |
Anexo de foto/vídeo | □ | |
Escala de micrômetros de 0,01 mm 0,01 mm | ■ | |
Objetivo de ajuste da casa da lâmpada | ■ |
Nota: ■ Roupa padrão, □ opcional