Hus-2550T Testador de dureza universal
Descrição do produto:
Introdução ao produto: L Hus-2550TUNiversal Disude Tester pode ser usado para medir a dureza de Brinell, Rockwell, Rockwell superficial e Vickers ; L Sistema de controle de carga de laço fechado com alta precisão e estabilidade ; L Auto Estamos aqui para ajudar:
Maneiras fáceis de obter as respostas que você precisa Envie um e-mail Converse agora
Maneiras fáceis de obter as respostas que você precisa Envie um e-mail Converse agora

O testador de dureza L -HUS -250TUNiversal pode ser usado para medir a dureza de Brinell, Rockwell, Rockwell superficial e Vickers ;
l Sistema de controle de carregamento do sensor de circuito fechado com alta precisão e estabilidade ;
l Carregamento e descarregamento automáticos ;
l pré-carregamento automático quando mede a dureza de Rockwell ;
l Medições automáticas para os valores de Rockwell, Brinell e Vickers ;
l O software fornece as funções da conversão de dureza, configurações de limites superiores e inferiores e retificação de dureza ;
l Armazenamento permanente dos resultados dos testes para exibição de banco de dados ;
l Geração automática de relatório de inspeção personalizado.
Especificações técnicas
| Método de carregamento | Carregamento do sensor, controle de circuito fechado Método de direção: Eixo de parafuso de bola de alta precisão Método de medição de força: Sensor de pressão de alta precisão |
| Escalas de dureza | Brinell 、 Vickers 、 Rockwell 、 Rockwell superficial |
| Carga de teste | 2.5-250kg |
| Alcance de medição de Brinell | HB2.5/: 6.25、15.625、31.25、62.5、187.5kgf HB5/: 25、62.5、125、250kgf HB10/: 100、250kgf |
| Alcance de medição de rockwell | A, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, p, r, s, v 15n, 30n, 45n, 15t, 30t, 45t 15W, 30W, 45W 15x, 30x, 45x 15y, 30y, 45y |
| Medição da faixa de vickers | HV3 、 HV5 、 HV10 、 HV20 、 HV30 、 HV50 、 HV100 、 HV120KGF |
| Sistema de medição | Por meio de lente objetiva óptica e câmera CCD para Colete a imagem de indentação e a medida na interface do LCD. Resolução: Leitura de comprimento: 0,1 Micron Menter Leitura de profundidade: 0,2 Micron Metere |
| Magnificações objetivas | 5x 、 10x 、 20x |
| Câmera | 1280*1080 pixels, 1/2 '' |
| Exibição de dados | Por computador para exibir dados |
| Medição | Carga automática, habitação e descarregamento |
| Indenters | Rockwell Diamond Indenter: 120 ° Rockwell Ball Indenter: 1/16 ", 1/8", 1/4 ", 1/2" Vickers Diamond Indenter: 136 ° Indentador de bola Brinell: 1mm, 2,5 mm, 5 mm, 10mm Parte deles são acessórios opcionais. |
| Horário de permanência | 1 - 99 s |
| Sistema de iluminação | Lâmpada LED, lâmpada anular |
| O padrão está em conformidade com | GB/T230 、 GB/T231 、 GB/T4340 、 JJG144-1999 、 GB/T18449 、 ISO 6508 、 ASTM E 10 、 ASTM E92 、 ASTM E18 、 ASTM E384 、 ASTM E103 |
| Especificações da amostra | Máx. Altura da amostra: 300mm Máx. Largura da amostra: 165 mm Amostra de cilindro: min. diâmetro da superfície externa é 3mm ; |
| Dimensões | 290mm x 520mm x 900mm (L x W x H) |
| Peso | 76 kg |
| Fonte de energia | 220V AC , 50Hz |

















Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.