560rsss Digital Double Rockwell Tester de dureza
Descrição do produto:
1. HerdesnessOne, com uma característica-mecânica usada, da parte intencional, o que há de testemunha de destaque para o desenvolvimento da modalidade de intensidade de referência, ou seja, os concursos decomponentes Estamos aqui para ajudar:
Maneiras fáceis de obter as respostas que você precisa Envie um e-mail Converse agora
Maneiras fáceis de obter as respostas que você precisa Envie um e-mail Converse agora
2. Digital Double Rockwell Toness Tester com uma aparência nova e agradável, funções completas, operação fácil, exibição clara e de visão direta e desempenho estável é um produto de alta tecnologia e um novo produto que combina os recursos mecânicos e elétricos. Este testador é capaz de medir o valor de dureza Rockwell e Rockwell superficial em todas as escalas. Sua principal função é a seguinte:
2.1 A seleção de todas as escalas de dureza para Rockwell e Rockwell superficial.
2.2 Os valores de dureza trocam entre várias escalas de dureza.
2.3 A seleção do tempo de permanência para a dureza.
2.4 A revisão do valor para ano, mês e data.
2.5 A comunicação serial RS232 é fornecida aos clientes para a expansão funcional.
O presente testador de dureza com a função de armazenamento pode ser navegado na página de teste de dureza e em saída dos resultados dos testes de dureza com a impressora.
Especificações técnicas
1. A fonte de energia e a tensão: AC220V ± 5%, 50-60 Hz
2. Controle atrasado no tempo: 2-60 segundos, ajustável
3. O máximo. Altura da amostra de teste: 175 mm
4. A distância do centro do indentador ao corpo do instrumento: 165 mm.
5. Dimensão geral (comprimento × largura × altura): 551 × 260 × 800 mm
6. O peso líquido do testador: 80kg (aprox).
Dureza Rockwell
7. As especificações técnicas da dureza Rockwell
Dureza Rockwell | |||||
Força de teste | Força de teste inicial (n) | 98.07 (10kg) | Tolerância ± 2,0% | ||
Força de teste total (n) | 588,4 (60 kg) | Tolerância ± 1,0% | |||
980,7 (100 kg) | |||||
1471 (150kg) | |||||
Indentador | Indentador de cone de diamante | ||||
° 1.5875mm Indentador de bola | |||||
Escala | HRA | Hrb | HRC | HRD | Hre |
HRF | Hrg | HRH | HRR | HRM | |
HRP | Hrs | Hrk | HRL | HRV |
8. As tolerâncias permitidas da dureza Rockwell exibindo valores
Escalas | Alcance de dureza do Blocos de dureza padrão | Tolerância permitida de Exibindo valor | Repetibilidade permitida de Exibindo o valor a |
UM | (20 ~ ≤75) HRA | ± 2HRA | ≤0,02 (100-h) ou 0,8 Unidade Rockwell B |
(> 75 ~ ≤88) HRA | ± 1,5HRA | ||
B | (20 ~ ≤) 45hrb | ± 4hrb | ≤0,04 (130-h) ou 1.2 Unidade Rockwell B |
(> 45 ~ ≤80) Hrb | ± 3hrb | ||
(> 80 ~ ≤100) Hrb | ± 2 horas | ||
C | (20 ~ ≤70) HRC | ± 1,5HRC | ≤0,02 (100-h) ou 0,8 Unidade Rockwell B |
H |
Dureza superficial de Rockwell
9. As especificações técnicas da dureza superficial de Rockwell
Rockwell superficial | ||
Força de teste | 29.42 (3 kg) | Tolerância permitida ± 2,0% |
147.1 (15 kg) | Tolerância permitida ± 1,0% | |
294.2 (30 kg) | ||
441,3 (45 kg) | ||
Indentador | Indentador de cone de diamante | |
° 1.5875mm Indentador de bola | ||
Escalas | HR15N 、 HR30N 、 HR45N | |
HR15T 、 HR30T 、 HR45T | ||
HR15W 、 HR30W 、 HR45W | ||
HR15X 、 HR30X 、 HR45X | ||
HR15Y 、 HR30Y 、 HR45Y |
10. A repetibilidade da dureza superficial da Rockwell exibindo valores e permitiu a tolerância ao exibir valor
Escalas | Alcance de dureza dos blocos de dureza padrão | Tolerância permitida de exibir valor | Repetibilidade permitida de exibir valor a |
15n | (0 ~ 77 Hr 15n | ± 2 hrn | ≤0,04 (100-h) ou 1.2 Unidade Rockwell B |
(78 ~ 88 Hr 15n | |||
(89 ~ 91 Hr 15n | |||
30n | (42 ~ 54 vor 30n | ||
(55 ~ 73 Hr 30n | |||
(74 ~ 80) HR 30N | |||
45n | (20 ~ 31) HR 45N | ||
(32 ~ 61 Hr 45n | |||
(63 ~ 70) HR 45N | |||
15t | (73 ~ 80) HR 15t | ± 3 hrt | ≤0,06 (100-h) ou 2.4 Unidade Rockwell B |
(81 ~ 87 HR 15T | |||
(88 ~ 93) HR 15t | |||
30t | (43 ~ 56 Hr30t | ||
(57 ~ 69 HR 30T | |||
(70 ~ 82) HR 30T | |||
45t | (12 ~ 33 HR 45T | ||
(34 ~ 54 HR 45T | |||
(55 ~ 72 HR 45T | |||
A : H significa valor médio de dureza b : Selecione um valor maior |